客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.2896 | 7.0848 | 4.1643 | 4.3203 | 4.3043 | 2024-10-14 09:07:42 |
澳门元 | MOP | 0.8814 | 7.0848 | 0.8677 | 0.8847 | 0.8827 | 2024-10-14 09:07:42 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0306 | 7.0848 | 0.9991 | 1.0381 | 1.0341 | 2024-10-14 09:07:42 |
挪威克朗 | NOK | 0.6551 | 7.0848 | 0.6366 | 0.6606 | 0.6576 | 2024-10-14 09:07:42 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6775 | 7.0848 | 0.658 | 0.683 | 0.68 | 2024-10-14 09:07:42 |
新加坡元 | SGD | 5.3933 | 7.0848 | 5.231 | 5.43 | 5.411 | 2024-10-14 09:07:42 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7398 | 7.0848 | 4.6045 | 4.7705 | 4.7545 | 2024-10-14 09:07:42 |
加拿大元 | CAD | 5.1093 | 7.0848 | 4.956 | 5.144 | 5.126 | 2024-10-14 09:07:42 |
瑞士法郎 | CHF | 8.2038 | 7.0848 | 7.9615 | 8.2605 | 8.2315 | 2024-10-14 09:07:42 |
英镑 | GBP | 9.1883 | 7.0848 | 8.92 | 9.253 | 9.22 | 2024-10-14 09:07:42 |
日元 | JPY | 4.7178 | 7.0848 | 4.5745 | 4.7525 | 4.7345 | 2024-10-14 09:07:42 |
欧元 | EUR | 7.6919 | 7.0848 | 7.4569 | 7.7479 | 7.7169 | 2024-10-14 09:07:42 |
港元 | 港元 | 0.9079 | 7.0848 | 0.9012 | 0.9112 | 0.9092 | 2024-10-14 09:07:42 |
美元 | USD | 7.0568 | 7.0848 | 7.0068 | 7.0848 | 7.0668 | 2024-10-14 09:07:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.yuzuizhen.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2024116559号-10 Mail: 1106593914@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。