符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 510.750 | 514.870 | 496.390 | 514.870 | 512.810 | 2024-10-14 09:20:04 |
广发银行 | 5.1093 | 7.0848 | 4.956 | 5.144 | 5.126 | 2024-10-14 09:07:42 |
华夏银行 | 510.4600 | 708.3100 | 499.9000 | 514.9700 | 512.7200 | 2024-10-14 09:15:00 |
光大银行 | 515.5362 | 708.3760 | 511.4284 | 494.9969 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
邮储银行 | 511.5300 | 708.2000 | 496.3400 | 515.5700 | - | 2024-10-14 09:18:34 |
招商银行 | 511.34 | 91.20 | 511.34 | 515.44 | 513.39 | 2024-10-14 09:18:20 |
交通银行 | 510.79 | 193.2283 | 494.38 | 514.89 | - | 2024-10-14 09:10:00 |
建设银行 | 5.1188 | 7.0973 | 5.1188 | 5.1573 | - | 2024-10-14 09:14:05 |
农业银行 | 510.45000000 | 924.80100000 | - | 494.05000000 | 512.50000000 | 2024-10-14 09:13:31 |
工商银行 | 511.35 | 925.92 | 511.35 | 514.84 | 512.84 | 2024-10-14 08:59:03 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 527.83 | 4.7570 | 527.83 | 532.17 | 530.00 | 2024-05-03 17:54:37 |
恒丰银行 | 5.262 | 7.255 | 5.074 | - | 5.2898 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 511.67 | 193.58 | 511.67 | 515.15 | 514.63 | 2024-10-14 07:35:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.yuzuizhen.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2024116559号-10 Mail: 1106593914@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。