新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
539.100 543.330 523.890 543.330 541.210 2024-10-14 09:20:04
5.3933 7.0848 5.231 5.43 5.411 2024-10-14 09:07:42
538.7200 708.3100 527.5800 543.4800 541.1000 2024-10-14 09:15:00
543.7875 708.3760 539.4545 522.1226 - 2024-10-12 07:00:01:00
539.68 91.20 539.68 544.02 541.85 2024-10-14 09:18:20
539.38 193.2283 521.79 543.16 - 2024-10-14 09:10:00
5.4021 7.0973 5.4021 5.4428 - 2024-10-14 09:14:05
538.95700000 924.80100000 - 521.37900000 540.85000000 2024-10-14 09:13:31
540.36 927.87 528.06 544.04 541.93 2024-10-11 08:42:03
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
533.84 4.7570 533.84 537.28 535.56 2024-05-03 17:54:49
5.2956 7.255 5.1101 - 5.3198 2024-05-03 17:53:00
539.38 193.58 539.38 543.16 541.62 2024-10-14 07:35:39
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.yuzuizhen.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2024116559号-10 Mail: 1106593914@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。