货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 821.00 | 91.20 | 821.00 | 827.60 | 824.30 | 2024-10-14 09:18:20 |
新加坡元 | SGD | 539.68 | 91.20 | 539.68 | 544.02 | 541.85 | 2024-10-14 09:18:20 |
日元 | JPY | 4.7217 | 91.20 | 4.7217 | 4.7597 | 4.7407 | 2024-10-14 09:18:20 |
英镑 | GBP | 919.74 | 91.20 | 919.74 | 927.12 | 923.43 | 2024-10-14 09:18:20 |
加拿大元 | CAD | 511.34 | 91.20 | 511.34 | 515.44 | 513.39 | 2024-10-14 09:18:20 |
欧元 | EUR | 769.78 | 91.20 | 769.78 | 775.96 | 772.87 | 2024-10-14 09:18:20 |
美元 | USD | 706.19 | 91.20 | 706.19 | 709.27 | 707.50 | 2024-10-14 09:18:20 |
澳大利亚元 | AUD | 474.45 | 91.20 | 474.45 | 478.27 | 476.36 | 2024-10-14 09:18:20 |
新西兰元 | NZD | 429.56 | 91.20 | 429.56 | 433.02 | 431.29 | 2024-10-14 09:18:20 |
港币 | HKD | 90.84 | 91.20 | 90.84 | 91.20 | 91.02 | 2024-10-14 09:18:20 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.yuzuizhen.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2024116559号-10 Mail: 1106593914@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。