符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 4.7398 | 7.0848 | 4.6045 | 4.7705 | 4.7545 | 2024-10-14 09:07:42 |
华夏银行 | 473.8600 | 708.3100 | 463.4400 | 477.4700 | 475.6700 | 2024-10-14 09:15:00 |
光大银行 | 478.9525 | 708.3760 | 475.1361 | 459.8707 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
邮储银行 | 475.6200 | 708.2000 | 461.5700 | 479.2600 | - | 2024-10-14 09:18:34 |
招商银行 | 474.45 | 91.20 | 474.45 | 478.27 | 476.36 | 2024-10-14 09:18:20 |
交通银行 | 473.84 | 193.2283 | 460.29 | 477.16 | - | 2024-10-14 09:10:00 |
建设银行 | 4.7485 | 7.0973 | 4.7485 | 4.7843 | - | 2024-10-14 09:14:06 |
农业银行 | 473.50300000 | 924.80100000 | - | 458.29000000 | 475.40500000 | 2024-10-14 09:13:31 |
工商银行 | 474.53 | 925.92 | 474.53 | 477.77 | 475.91 | 2024-10-14 08:59:03 |
兴业银行 | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 476.86 | 2024-05-03 17:54:46 |
恒丰银行 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 4.7296 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 474.66 | 193.58 | 474.66 | 477.89 | 476.82 | 2024-10-14 07:35:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.yuzuizhen.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2024116559号-10 Mail: 1106593914@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。