客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.50300000 | 924.80100000 | - | 0.50300000 | 0.52200000 | 2024-10-14 09:13:31 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 924.80100000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
泰铢 | THB | 21.16200000 | 924.80100000 | - | 20.48200000 | 21.24700000 | 2024-10-14 09:13:31 |
澳门元 | MOP | 88.18500000 | 924.80100000 | - | 85.01000000 | 88.18500000 | 2024-10-14 09:13:31 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 66.29400000 | 924.80100000 | - | 63.97400000 | 66.29400000 | 2024-10-14 09:13:31 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 924.80100000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 924.80100000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 924.80100000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 924.80100000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 924.80100000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 924.80100000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 924.80100000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 768.60000000 | 924.80100000 | - | 743.53300000 | 771.30000000 | 2024-10-14 09:13:31 |
澳大利亚元 | AUD | 473.50300000 | 924.80100000 | - | 458.29000000 | 475.40500000 | 2024-10-14 09:13:31 |
加拿大元 | CAD | 510.45000000 | 924.80100000 | - | 494.05000000 | 512.50000000 | 2024-10-14 09:13:31 |
日元 | JPY | 4.71600000 | 924.80100000 | - | 4.57000000 | 4.73300000 | 2024-10-14 09:13:31 |
挪威克朗 | NOK | 65.47700000 | 924.80100000 | - | 63.37300000 | 65.74000000 | 2024-10-14 09:13:31 |
丹麦克朗 | DKK | 102.95200000 | 924.80100000 | - | 99.64400000 | 103.36500000 | 2024-10-14 09:13:31 |
瑞典克朗 | SEK | 67.69300000 | 924.80100000 | - | 65.51800000 | 67.96500000 | 2024-10-14 09:13:31 |
新加坡元 | SGD | 538.95700000 | 924.80100000 | - | 521.37900000 | 540.85000000 | 2024-10-14 09:13:31 |
瑞士法郎 | CHF | 819.52900000 | 924.80100000 | - | 793.19800000 | 822.82000000 | 2024-10-14 09:13:31 |
美元 | USD | 705.22000000 | 924.80100000 | - | 699.28700000 | 706.35000000 | 2024-10-14 09:13:31 |
港币 | HKD | 90.69300000 | 924.80100000 | - | 89.96600000 | 90.87500000 | 2024-10-14 09:13:31 |
英镑 | GBP | 918.34900000 | 924.80100000 | - | 888.39800000 | 921.57500000 | 2024-10-14 09:13:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.yuzuizhen.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2024116559号-10 Mail: 1106593914@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。