符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 103.040 | 103.870 | 99.310 | 103.870 | 103.460 | 2024-10-14 09:20:04 |
广发银行 | 1.0306 | 7.0848 | 0.9991 | 1.0381 | 1.0341 | 2024-10-14 09:07:42 |
光大银行 | 104.0218 | 708.3760 | 103.1930 | 99.8775 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
交通银行 | 103.04 | 193.2283 | - | - | - | 2024-10-14 09:10:00 |
建设银行 | 1.0325 | 7.0973 | 1.0325 | 1.0402 | - | 2024-10-14 09:14:05 |
农业银行 | 102.95200000 | 924.80100000 | - | 99.64400000 | 103.36500000 | 2024-10-14 09:13:31 |
工商银行 | 103.42 | 927.87 | 101.06 | 104.12 | 103.72 | 2024-10-11 08:42:03 |
中信银行 | 103.92 | 4.7570 | 103.92 | 104.70 | 104.31 | 2024-05-03 17:54:46 |
中国银行 | 103.2 | 193.58 | 103.2 | 104.02 | 103.65 | 2024-10-14 07:35:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.yuzuizhen.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2024116559号-10 Mail: 1106593914@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。