客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 英镑 、港币 、美元 、瑞士法郎 、新加坡元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、挪威克朗 、日元 、加拿大元 、澳元 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
英镑 | GBP | 918.660 | 926.050 | 892.840 | 926.050 | 922.360 | 2024-10-14 09:20:04 |
港币 | HKD | 90.730 | 91.110 | 90.100 | 91.110 | 90.920 | 2024-10-14 09:20:04 |
美元 | USD | 705.190 | 708.810 | 699.610 | 708.810 | 706.680 | 2024-10-14 09:20:04 |
瑞士法郎 | CHF | 820.000 | 826.600 | 796.950 | 826.600 | 823.300 | 2024-10-14 09:20:04 |
新加坡元 | SGD | 539.100 | 543.330 | 523.890 | 543.330 | 541.210 | 2024-10-14 09:20:04 |
瑞典克朗 | SEK | 67.740 | 68.300 | 65.840 | 68.300 | 68.020 | 2024-10-14 09:20:04 |
丹麦克朗 | DKK | 103.040 | 103.870 | 99.310 | 103.870 | 103.460 | 2024-10-14 09:20:04 |
挪威克朗 | NOK | 65.530 | 66.070 | 63.690 | 66.070 | 65.800 | 2024-10-14 09:20:04 |
日元 | JPY | 4713.240 | 4757.760 | 4583.960 | 4757.760 | 4735.500 | 2024-10-14 09:20:04 |
加拿大元 | CAD | 510.750 | 514.870 | 496.390 | 514.870 | 512.810 | 2024-10-14 09:20:04 |
澳元 | 澳元 | 473.930 | 477.750 | 460.610 | 477.750 | 475.840 | 2024-10-14 09:20:04 |
欧元 | EUR | 768.910 | 774.940 | 747.220 | 774.940 | 771.930 | 2024-10-14 09:20:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.yuzuizhen.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2024116559号-10 Mail: 1106593914@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。