符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 768.910 | 774.940 | 747.220 | 774.940 | 771.930 | 2024-10-14 09:20:04 |
广发银行 | 7.6919 | 7.0848 | 7.4569 | 7.7479 | 7.7169 | 2024-10-14 09:07:42 |
华夏银行 | 768.6900 | 708.3100 | 752.3300 | 774.7100 | 771.6200 | 2024-10-14 09:15:00 |
光大银行 | 776.0585 | 708.3760 | 769.8747 | 745.1398 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
邮储银行 | 770.2500 | 708.2000 | 748.3800 | 775.8300 | - | 2024-10-14 09:18:34 |
招商银行 | 769.78 | 91.20 | 769.78 | 775.96 | 772.87 | 2024-10-14 09:18:20 |
交通银行 | 769.20 | 193.2283 | 744.12 | 774.60 | - | 2024-10-14 09:10:00 |
建设银行 | 7.7061 | 7.0973 | 7.7061 | 7.7579 | - | 2024-10-14 09:14:06 |
农业银行 | 768.60000000 | 924.80100000 | - | 743.53300000 | 771.30000000 | 2024-10-14 09:13:31 |
工商银行 | 769.59 | 925.92 | 769.59 | 774.84 | 771.83 | 2024-10-14 08:59:03 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 778.15 | 2024-05-03 17:54:42 |
恒丰银行 | 7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 7.7694 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 770.47 | 193.58 | 770.47 | 775.87 | 773.34 | 2024-10-14 07:35:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.yuzuizhen.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2024116559号-10 Mail: 1106593914@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。