符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 0.8814 | 7.0848 | 0.8677 | 0.8847 | 0.8827 | 2024-10-14 09:07:42 |
光大银行 | 88.3460 | 708.3760 | 87.9934 | 87.2880 | - | 2024-10-12 07:00:01:00 |
交通银行 | 88.13 | 193.2283 | 87.42 | 88.47 | - | 2024-10-14 09:10:00 |
建设银行 | 0.8821 | 7.0973 | 0.8821 | 0.8857 | - | 2024-10-14 09:05:48 |
农业银行 | 88.18500000 | 924.80100000 | - | 85.01000000 | 88.18500000 | 2024-10-14 09:13:31 |
工商银行 | 88.10 | 925.92 | 88.10 | 88.46 | 88.27 | 2024-10-14 08:59:06 |
中信银行 | 89.75 | 4.7570 | 89.75 | 90.24 | 90.00 | 2024-05-03 17:54:29 |
中国银行 | 88.26 | 193.58 | 88.26 | 88.62 | 88.32 | 2024-10-14 07:35:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.yuzuizhen.com/ All Rights Reserved. 苏ICP备2024116559号-10 Mail: 1106593914@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。